Entries Count538
ID | Cliente | Teléfono | Estado | Nombre del producto | Tamaño o cantidad de producto(s) | Sabor del bizcocho | Sabor relleno | Decoración | Tienda de entrega o domicilio | Responsable de entrega | Fecha de entrega | Hora de entrega | Dirección de cliente | Precio del producto | Anticipo o liquidación de producto | Instrucciones especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | yadira luis | 5527294952 | Pendiente de entrega | red velvet | de linea | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | andy | 02/12/2022 | 645 | 645 | |||
27 | ALEJANDRO SOLED | 5545406325 | Pendiente de entrega | CHEESCAKE DE GUAYABA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Jacal | MISAEL | 03/02/2022 | 515 | 515 | PEDIDO LIQUIDADO | ||
28 | sofia figuerona | 5519511218 | Pendiente de entrega | red velvet entrero | grande de linea | de linea | de linea | de linea | Jacal | chava | 03/03/2023 | 645 | 0 | pastel entero red velvet de linea
para el viernes a las 12pm
a nombre de sofia figuerona
entrega en jacal | ||
29 | MONSERRAT VAZQUEZ MOYERS | 4421912851 | Pendiente de entrega | APPLE PIE | DE LINEA | APPLE PIE DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 03/05/2022 | 363 | 363 | |||
30 | Carlos Meneses | 4421796979 | Pendiente de entrega | TARTA LINZER GRANDE | GRANDE | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 03/05/2023 | 585 | 585 | TARTA LINZER GRANDE , ENVIAR A PRIMERA VUELTA CON EL PAN | ||
31 | Alessa Mercado | 4427473412 | En proceso | mil hojas | 30 personas | 3 macarrones blancos | Jacal | Jazmín Montes | 03/06/2022 | 1315 | 1315 | Medida del pastel de 30 x 40cm
en la parte de arriba, decoración blanca sin lineas de chocolate
Se entrega temprano a las 7am | ||||
32 | geraldine adeath morales | 4421864596 | Pendiente de entrega | pastel de lavanda | para 8/10 personas | tradicional de linea | tradicional de linea | tradicional | Laborcilla | andy | 03/06/2022 | 520 | 520 | |||
33 | Dulce Ugalde Carache | 4426696497 | En proceso | Pastel Red Velvet | 1 | Decoración o leyenda | Juriquilla | Fer | 03/08/2022 | 585 | 0 | El pastel se liquida al recoger en sucursal. Se enviara a primera vuelta. | ||||
34 | AURORA FLORES | 442 274 11 63 | En proceso | Decadence Ferrero | 1 | Decoración o leyenda | Juriquilla | Cinthia | 03/09/2022 | 650 | 650 | pago realizado por transferencia electronica | ||||
35 | MANUEL ALONSO | 4422583150 | Pendiente de entrega | BLACKOUT | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | FELICIDADES LOQUILLO | Juriquilla | 595 | 03/09/2022 | 595 | 595 | BLACKOUT DE LINEA CON LEYENDA ” FELICIDADES LOQUILLO” | ||
36 | paola | 4424489114 | Pendiente de entrega | mil hojas | mil hojas de linea | linea | linea | linea | Jacal | fer | 03/09/2022 | 353 | 353 | mil hojas de linea paga por transferencia y cupon sin cupon cobran la dif | ||
37 | monserrat salmonte | 5591072267 | Pendiente de entrega | panque de nata con nuez | 1 pieza | Decoración o leyenda | Jacal | salvador | 03/10/2022 | 150 | 0 | panque de linea nata con nuez para el dia lunes 3 de octubre a las 12 en adelante | ||||
38 | Mario Sauret | 4422945615 | Pendiente de entrega | rosca mediana tradicional | mediana | tradicional | tradicional | tradicional | Juriquilla | Lupita Nipita | 04/01/2022 | 340 | 340 | ninguna | ||
39 | josue rodriguez | 44266999909 | Pendiente de entrega | decadence ferrero | de linea | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | arturo | 04/02/2023 | 675 | 675 | |||
40 | MAYRA LIZETH LOPEZ CERVANTES | 6641586923 | Pendiente de entrega | black out | producto de linea | de linea | de linea | FELIZ CUMPLEAÑOS LEONEL | Juriquilla | LUPITA NIPITA | 04/03/2022 | 550 | 550 | LETRERO DE FELIZ CUMPLEAÑOS LEONEL | ||
41 | laura gutierres | 4421600723 | Pendiente de entrega | milky cake y decandence | de linea | de linea | de linea | de linea | Jacal | chava | 04/03/2023 | 1200 | 1200 | |||
42 | laura gutierres | 4421600723 | Pendiente de entrega | milky cake y decandence | de linea | de linea | de linea | de linea | Jacal | chava | 04/03/2023 | 1200 | 1200 | pedido para el dia sabado 4
a las 10am
responsable de entrega chava
1 milky cake
1 decandece | ||
43 | DANIEL O | 4428248073 | Pendiente de entrega | TARTA SAN SEBASTIAN | 1 DE LINEA | TARTA SAN SEBASTIAN DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 04/04/2022 | 415 | 415 | |||
44 | FERNANDA ROJAS | +52 55 1374 8008 | Pendiente de entrega | pastel de chocolate glutten free | 4 personas | chocolate | ganache, crema batida de chocolate semi amargo y almendra tostada
| decoración de linea | Laborcilla | FER | 04/06/2022 | 225 | 225 | PAGO POR TRANSFERENCIA | ||
45 | EDGAR ROGELIO ASCENCIO CHAVEZ | +52 55 4956 6317 | En proceso | red velvet | de linea | Decoración o leyenda | Laborcilla | fer | 04/06/2022 | 585 | 585 | |||||
46 | saul reyes | 6658511308 | Pendiente de entrega | moka de linea | tradicional | tradicional | tradicional | tradicional | Jacal | fer | 04/10/2022 | 440 | 220 | pastel moka de linea entrega el 04 de octubre | ||
47 | marcelamozqueda | 4422124371 | Pendiente de entrega | decadence | de linea | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | andy | 04/12/2022 | 650 | 650 | |||
48 | LAURA VILLALVA | 123456789 | Pendiente de entrega | ROSCA DE ALMENDRA MEDIANA | MEDIANA | Decoración o leyenda | Jacal | ALDO | 05/01/2022 | 460 | 460 | |||||
49 | Ana escobar | 4424367707 | En proceso | ROSCA MEDIANA ALMENDRADA | MEDIANA ALMENDRADA | TRADICIONAL | Decoración o leyenda | Juriquilla | FERNANDO | 05/01/2022 | 460 | 460 | PAGADA
ROSCA MEDIANA ALMENDRADA | |||
50 | claudia ibarra | 4422035540 | Pendiente de entrega | rosca GRANDE DE ALMENDRAS | 1 PIEZA ROSCA GRANDE | ROSCA DE ALMENDRAS GRANDE | ROSCA DE ALMENDRAS GRANDE | ROSCA DE ALMENDRAS GRANDE | Jacal | MISAEL | 05/01/2022 | 585 | 585 | UNA ROSCA GRANDE DE ALMENDRAS PARA MANANA 5 DE ENERO A LAS 5 PM |