Entries Count645
ID | Cliente | Teléfono | Estado | Nombre del producto | Tamaño o cantidad de producto(s) | Sabor del bizcocho | Sabor relleno | Decoración | Tienda de entrega o domicilio | Responsable de entrega | Fecha de entrega | Hora de entrega | Dirección de cliente | Precio del producto | Anticipo o liquidación de producto | Instrucciones especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ALONSO VERGARA | 5544421750 | Pendiente de entrega | FRESAS CON CREMA Y BLACKAUT | 25 PERSONAS C/U | tradicional | tradicional | Laborcilla | FABIOLA | 01/03/2022 | 2375 | 2375 | ||||
2 | VIVIANA CURIEL | 9991276669 | Pendiente de entrega | RED VELVET | 1 | RED VELVET DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 01/04/2022 | 550 | 550 | |||
3 | alfonzo castillo | 4271236528 | Pendiente de entrega | decadence grande | grande | de linea | de linea | de linea | Jacal | carlos / chava | 01/04/2023 | 650 | 0 | decadence entero de linea
sábado 1 a las 8:30
Alfonzo castillo. | ||
4 | MARIA INES | 8110162541 | Pendiente de entrega | BLACKOUT | PARA 20 PERSONAS | DE LINEA | DE LINEA | FELICIDADES MARCO | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 01/06/2022 | 958 | 958 | BLACKOUT DOBLE PISO PARA 20 PERSONAS CON LEYENDA FELICIDADES MARCO | ||
5 | JOCELYN MARTINEZ | 4423760921 | Pendiente de entrega | BLACKOUT | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 01/06/2022 | 575 | 575 | |||
6 | Julieta Castillo | 4424574269 | En proceso | Oreo y decadence | OREO 20 PERSONAS / DECADENCE DE LINEA | OREO PARA 20 PERSONAS
DECADENCE DE LINEA | TRADICIONAL | OREO CON DEDICATORIA “FELICIDADES GABRIEL”
DECADENCE CON DEDICATORIA
“FELICIDADES ALEXA” | Laborcilla | alex | 01/06/2023 | 1775 | 1775 | OREO CON DEDICATORIA “FELICIDADES GABRIEL”
DECADENCE CON DEDICATORIA
“FELICIDADES ALEXA”
mandar en la primera vuelta | ||
7 | coral arias arias | 4423227624 | En proceso | decadence entero | de linea | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | andy | 01/10/2022 | 615 | 615 | |||
8 | JORGE GONZALES | 6271158398 | En proceso | RED VELVET DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | CON FOTO EN OBLEA COMESTIBLE
SIN FRUTA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 01/10/2022 | 700 | 700 | RED VELVET DE LINEA DECORADO CON FOTO EN OBLEA COMESTIBLE SIN FRUTAS, SE ENVIA FOTO A CHEF | ||
9 | Claudia Zuñiga Osorio | +52 442 668 04 93 | En proceso | pastel black out | pastel black out | presentación del día del padre y una plaquita de fondat “feliz cumpleaños Helen” | Jacal | Jazmin | 01/10/2022 | 620 | 620 | pago por transferencia electrónica | ||||
10 | hector ruelas | 4421496981 | Pendiente de entrega | moka | tradicional | tradicinal | tradicional | tradicional | Jacal | andy | 01/10/2023 | 485 | 485 | tradicional | ||
11 | guille arevalo | 4421474801 | En proceso | blackout | tradicional | tradicional | tradicional | tradicional | Jacal | abbigail | 01/12/2022 | 575 | 575 | blackout tradicional se entrega mañana 1-12-22 a las 8:00pm | ||
12 | antonio munoz | 4422022938 | Pendiente de entrega | mily cake | de linea | de linea | de linea | de linea | Jacal | misael | 02/01/2022 | 440 | 440 | |||
13 | PAOLA AVENDAÑO | 5525599205 | Pendiente de entrega | MIL HOJAS | DE LINEA | DE LINEA | LEYENDA “FELICIDADES NONNO” | Jacal | begoña | 02/02/2022 | 380 | 380 | ||||
14 | fernanda | 4425927791 | Pendiente de entrega | milky cake | de linea | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | arturo | 02/02/2023 | 550 | 550 | |||
15 | fabiana | 4421143575 | En proceso | milky 25cm | tradicional | feliz cumpleaños | Laborcilla | fernando | 02/03/2023 | 550 | 550 | traer en la primera vuelta con un letrero de chocolate de feliz cumpleaños | ||||
16 | fabiana | 4421143575 | En proceso | milky 25cm | tradicional | feliz cumpleaños | Laborcilla | fernando | 02/03/2023 | 550 | 550 | traer en la primera vuelta con un letrero de chocolate de feliz cumpleaños | ||||
17 | fabiana | 4421143575 | En proceso | milky 25cm | tradicional | feliz cumpleaños | Laborcilla | fernando | 02/03/2023 | 550 | 550 | traer en la primera vuelta con un letrero de chocolate de feliz cumpleaños | ||||
18 | Andrei Vlad | 8123210229 | En proceso | Frutti de la floresta | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradcional | Laborcilla | Fernando | 02/04/2022 | 340 | 340 | Frutti de la floresta tradicional para el sabado 02 de abril 10 am | ||
19 | AZURITA AGUIRRE | 4421584737 | Pendiente de entrega | DECADENCE | 1 DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 02/04/2022 | 580 | 580 | |||
20 | carlos castillo | 4423605717 | Pendiente de entrega | pastel vegano | 4 personas | chocolate | chocolate | Decoración enviada al chef | Laborcilla | andy | 02/04/2022 | 300 | 300 | el cliente lo pidio directamente con el cheff tal cual las instrucciones | ||
21 | MARIA MUÑOZ | 4427181142 | Pendiente de entrega | CRANBERRY SPINACH | 2 DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | DE LINEA | Juriquilla | MELISSA FARIAS | 02/04/2022 | 216 | 216 | |||
22 | Francisco Javier | 4422263847 | En proceso | Black Out | Tradicional | de linea | de linea | de linea | Laborcilla | Fernando | 02/04/2023 | 595 | 595 | con caja | ||
23 | adriana leon | 8110758783 | Pendiente de entrega | baguette | 4 baguettes | de linea | de linea | de linea | Jacal | chava | 02/04/2023 | 33 | 132 | |||
24 | MANUEL TRUJILLO | 4423749595 | En proceso | DECADENCE FERRERO | DE LINEA | Decoración o leyenda | Jacal | JAZMIN M | 02/06/2022pm | 650 | 650 | PAGO REALIZADO POR TRANSFERENCIA | ||||
25 | ANA LUZ SALGADO RAMIREZ | 4422813444 | Pendiente de entrega | blackout morado con relleno de fruti de la foresta | 1 | blackout | fruti de la foresta | diseño enviado por el cliente, ver la foto enviada. PARA 20 PERSONAS UN SOLO PISO | Juriquilla | cynthia teran | 02/07/2022 | 970 | 970 | BLACKOUT CON RELLENO DE FRUTI DE LA FORESTA PARA 20 PERSONAS UN SOLO PISO
DISEÑO: VER FOTO ENVIADA POR EL CLIENTE |